PIX 110
Водный раствор хлорида железа (II) + сульфата железа (III)
| Химическая формула: | FeClSO4 |
| Вид: | раствор тёмно-коричневого цвета |
| Химический состав | |
| железо общее (Fe) | 10,3 ± 0,7% |
| железо (Fe2+) | 10,3 ± 0,7% |
| хлориды | 16 ± 1% |
| сульфаты (SO42-) | 10 - 2% |
| вещества нерастворимые в воде | < 0,1% |
| рН | менее 1 |
| плотность (200С) | 1250 - 1280 кг/м3 |
| температура затвердевания (застывания) | -250С |
Последние стати
Miło nam poinformować, że Dyrektor Kemipolu Pani Dorota Jasina otrzymała Nagrodę Przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej "Złota...
2011...

